Modelis: 50 SLR
Bendras svoris, kg: 5,000
Variklis, cm3: 1968
Galia, HP/Kw: 163 / 120
Pavarų dėžė: Mechaninė
Emisija: EURO VI
Ilgis, mm | 7340 | Aukštis, mm | 2755 |
Plotis, mm | 1993 | Ratų bazė, mm | 4325 |
Vidaus ilgis, mm | 4700 | Vidaus aukštis, mm | 1940 |
Vidaus plotis, mm | 1780 | Sėdynės 16 vnt. | O |
Sėdynės 19 vnt. | S | Max stovimų vietų sk. | S |
Max neįgaliųjų vietų sk. | 1 |
Ilgis, mm | 7340 |
Aukštis, mm | 2755 |
Plotis, mm | 1993 |
Ratų bazė, mm | 4325 |
Vidaus ilgis, mm | 4700 |
Vidaus aukštis, mm | 1940 |
Vidaus plotis, mm | 1780 |
Sėdynės 16 vnt. | O |
Sėdynės 19 vnt. | S |
Max stovimų vietų sk. | S |
Max neįgaliųjų vietų sk. | 1 |
Lygios su 2 Forvedos bėgeliais | S | Lygios su 8 frezuotais Forvedos bėgeliais (pritaikyta neįgaliesiems) | O | ||
Originalios priekinės durys, žemintas Forvedos laiptelis | S | Elektrinė pavara durims | O | ||
Elektrinės Forveda įlipimo durys | O | Stoglangis | S | ||
Ventiliatorius lubose | S | Roof top unit TA-1010, 5 kW su centriniu išpūtimu | O |
Lygios su 2 Forvedos bėgeliais | S |
Lygios su 8 frezuotais Forvedos bėgeliais (pritaikyta neįgaliesiems) | O |
Originalios priekinės durys, žemintas Forvedos laiptelis | S |
Elektrinė pavara durims | O |
Elektrinės Forveda įlipimo durys | O |
Stoglangis | S |
Ventiliatorius lubose | S |
Roof top unit TA-1010, 5 kW su centriniu išpūtimu | O |
Lentynos Forveda Easy (be modulių) | O | Konvektoriai abejose pusėje | S |
Orinis autonominis Eberspacher 2 kW su Easy start T | O | Orinis autonominis Eberspacher 4 kW su Easy start T | O |
Šoniniai dvigubi stiklai į originalias vietas | S | Kairėje ir dešinėje įlipimo zonoje | S |
Aliuminė pertvara su vairuotojo | S | LED juosta aliuminio profilyje (dieninis ir naktinis) | S |
LED juosta aliuminio profilyje po šoniniu bėgiu | O | Laiptelio apšvietimas | S |
Avarinis mirksėjimas atidarius duris | O | Stop ženklas | S |
Laikrodis | O | Stop mygtukas | S |
Darbo zonos lempos autobuso gale | O |
Lentynos Forveda Easy (be modulių) | O |
Konvektoriai abejose pusėje | S |
Orinis autonominis Eberspacher 2 kW su Easy start T | O |
Orinis autonominis Eberspacher 4 kW su Easy start T | O |
Šoniniai dvigubi stiklai į originalias vietas | S |
Kairėje ir dešinėje įlipimo zonoje | S |
Aliuminė pertvara su vairuotojo | S |
LED juosta aliuminio profilyje (dieninis ir naktinis) | S |
LED juosta aliuminio profilyje po šoniniu bėgiu | O |
Laiptelio apšvietimas | S |
Avarinis mirksėjimas atidarius duris | O |
Stop ženklas | S |
Laikrodis | O |
Stop mygtukas | S |
Darbo zonos lempos autobuso gale | O |
Garsiakalbiai | S | Radio grotuvas | S | ||
CD-radio grotuvas Pioneer | O | Integruojama DAB sistema Pionner | O | ||
Mikrofonas su stiprintuvu su laidu | O | Mikrofonas gooseneck tipo su stiprintuvu (vairuotojo statr.) | O | ||
Atgalinio vaizdo kamera | O | Atgalinio vaizdo kamera + monitoriukas | O | ||
WiFi maršrutizatorius | O | Mobilios 3-jų dalių pavažos | O | ||
2 dalių fiksuota rampa | O | 3 dalių fiksuota rampa | O | ||
Švieslentė su stiklo audinio dėže virš vairuotojo stogo | S | Tvirtinimo diržai vežimėliui (4 vnt.) | O | ||
Tvirtinimo diržai vežimėliui ir keleiviui (6 vnt.) | O | Papildomas bėgelis virš lango | O |
Garsiakalbiai | S |
Radio grotuvas | S |
CD-radio grotuvas Pioneer | O |
Integruojama DAB sistema Pionner | O |
Mikrofonas su stiprintuvu su laidu | O |
Mikrofonas gooseneck tipo su stiprintuvu (vairuotojo statr.) | O |
Atgalinio vaizdo kamera | O |
Atgalinio vaizdo kamera + monitoriukas | O |
WiFi maršrutizatorius | O |
Mobilios 3-jų dalių pavažos | O |
2 dalių fiksuota rampa | O |
3 dalių fiksuota rampa | O |
Švieslentė su stiklo audinio dėže virš vairuotojo stogo | S |
Tvirtinimo diržai vežimėliui (4 vnt.) | O |
Tvirtinimo diržai vežimėliui ir keleiviui (6 vnt.) | O |
Papildomas bėgelis virš lango | O |
Siųsti užklausą