Modelis: 516CDI / 519CDI
Bendras svoris, kg: 5,000
Variklis, cm3: 2143 / 2987
Galia, HP/Kw: 163/120 / 190/140
Pavarų dėžė: Mechaninė / automatinė
Emisija: EURO VI
Ilgis, mm | 7340 | Aukštis, mm | 2890 |
Plotis, mm | 1993 | Ratų bazė, mm | 4325 |
Vidaus ilgis, mm | 4700 | Vidaus aukštis, mm | 1940 |
Vidaus plotis, mm | 1780 | Sėdynės 16 vnt. | O |
Sėdynės 19 vnt. | S | Gido sėdynė | O |
Ilgis, mm | 7340 |
Aukštis, mm | 2890 |
Plotis, mm | 1993 |
Ratų bazė, mm | 4325 |
Vidaus ilgis, mm | 4700 |
Vidaus aukštis, mm | 1940 |
Vidaus plotis, mm | 1780 |
Sėdynės 16 vnt. | O |
Sėdynės 19 vnt. | S |
Gido sėdynė | O |
Pakeltos ir apšiltintos grindys su LED apšvietimu praėjime | S | Originalios priekinės durys, žemintas Forvedos laiptelis | S |
Elektrinė pavara durims | O | Elektrinės Forveda įlipimo durys | O |
Galinės eilės pakyla | S | Įgilinta bagažinė su vieta atsarginiam ratui | S |
Stoglangis | S | Ventiliatorius lubose | S |
Vidinis 11,2 Kw kondicionierius CE-1200 | S | Roof top unit TA-2020, 10 kW su padavimu į lentynas | O |
Pakeltos ir apšiltintos grindys su LED apšvietimu praėjime | S |
Originalios priekinės durys, žemintas Forvedos laiptelis | S |
Elektrinė pavara durims | O |
Elektrinės Forveda įlipimo durys | O |
Galinės eilės pakyla | S |
Įgilinta bagažinė su vieta atsarginiam ratui | S |
Stoglangis | S |
Ventiliatorius lubose | S |
Vidinis 11,2 Kw kondicionierius CE-1200 | S |
Roof top unit TA-2020, 10 kW su padavimu į lentynas | O |
Lentynos su LED apšvietimu aliuminio profilyje ir individualiais oro bei apšvietimo moduliais | S | Konvektoriai per visą perimetrą | S |
Šoniniai dvigubi stiklai Fake panorama (Forveda) | S | Šoniniai panoraminiai stiklai (Forveda) | O |
Kairėje ir dešinėje įlipimo zonoje | S | Stiklinė pertvara už vairuotojo | S |
Laiptelio apšvietimas | S | Bagažinės apšvietimas | S |
Laikrodis | S |
Lentynos su LED apšvietimu aliuminio profilyje ir individualiais oro bei apšvietimo moduliais | S |
Konvektoriai per visą perimetrą | S |
Šoniniai dvigubi stiklai Fake panorama (Forveda) | S |
Šoniniai panoraminiai stiklai (Forveda) | O |
Kairėje ir dešinėje įlipimo zonoje | S |
Stiklinė pertvara už vairuotojo | S |
Laiptelio apšvietimas | S |
Bagažinės apšvietimas | S |
Laikrodis | S |
Garsiakalbiai | S | Integruojama DAB sistema Pionner | S |
Mikrofonas su stiprintuvu su laidu | O | 19" mechaninis monitorius | O |
Atgalinio vaizdo kamera | O | Atgalinio vaizdo kamera + monitoriukas | O |
USB jungtys lentynose ties kiekviena sėdynių eile | S | WiFi maršrutizatorius | O |
Užuolaidos keleivių salone | S |
Garsiakalbiai | S |
Integruojama DAB sistema Pionner | S |
Mikrofonas su stiprintuvu su laidu | O |
19" mechaninis monitorius | O |
Atgalinio vaizdo kamera | O |
Atgalinio vaizdo kamera + monitoriukas | O |
USB jungtys lentynose ties kiekviena sėdynių eile | S |
WiFi maršrutizatorius | O |
Užuolaidos keleivių salone | S |
Siųsti užklausą