Modell: 4T5 RTWD 130 / 4T5 RTWD 145 / 4T5 RTWD 165
Gesamtgewicht, kg: 4,500 / 5,000
Motor, cm3: 2300
Leistung, PS/Kw: 130/96 / 145/107 / 165/120
Getriebe: Handbuch
Emission: EURO VI
Länge, mm | 6848 | Höhe, mm | 2808 |
Breite, mm | 2070 | Radstand, mm | 4332 |
Innenlänge, mm | 4330 | Innenhöhe, mm | 1950 |
Innenbreite, mm | 1740 | Sitzplätze von 9 bis 16 | 0 |
Plätze 16 | S |
Länge, mm | 6848 |
Höhe, mm | 2808 |
Breite, mm | 2070 |
Radstand, mm | 4332 |
Innenlänge, mm | 4330 |
Innenhöhe, mm | 1950 |
Innenbreite, mm | 1740 |
Sitzplätze von 9 bis 16 | 0 |
Plätze 16 | S |
Flacher Boden mit 2 Forveda-Schienen | S | Originale seitliche Schiebetür | S | ||
Elektrischer Mechanismus für Originaltür | O | Dachluke - Notausgang | S | ||
Ventilator | S | Innen AC 11,2 kW CE-1200 | O |
Flacher Boden mit 2 Forveda-Schienen | S |
Originale seitliche Schiebetür | S |
Elektrischer Mechanismus für Originaltür | O |
Dachluke - Notausgang | S |
Ventilator | S |
Innen AC 11,2 kW CE-1200 | O |
Gepäckträger mit LED-Beleuchtung im Aluprofil (Tag und Nacht) und individuellen Luft- und Lichtmodulen | O | Gepäckträger Forveda Easy (ohne module) | O | ||
Konvektionsheizungen (Heizkörper) auf beiden Seiten des Busses | O | Autonomer Lufterhitzer Eberspacher D2 2 kW mit Easy Start T | O | ||
Autonomer Lufterhitzer Eberspacher D4 4 kW mit Easy Start T | S | Doppelte Gläser an Originalstellen | S | ||
Linke und rechte Seite im Eingangsbereich | S | LED-Beleuchtung im Aluminiumprofil (Tag und Nacht) | S | ||
Blitz der Stufe | S | Uhr | O |
Gepäckträger mit LED-Beleuchtung im Aluprofil (Tag und Nacht) und individuellen Luft- und Lichtmodulen | O |
Gepäckträger Forveda Easy (ohne module) | O |
Konvektionsheizungen (Heizkörper) auf beiden Seiten des Busses | O |
Autonomer Lufterhitzer Eberspacher D2 2 kW mit Easy Start T | O |
Autonomer Lufterhitzer Eberspacher D4 4 kW mit Easy Start T | S |
Doppelte Gläser an Originalstellen | S |
Linke und rechte Seite im Eingangsbereich | S |
LED-Beleuchtung im Aluminiumprofil (Tag und Nacht) | S |
Blitz der Stufe | S |
Uhr | O |
Lautsprecher im Fahrgastraum | S | Radiospieler | S | ||
CD-Radio-Player | O | DAB-System Pioneer in das Fahrerpult integriert | O | ||
Mikrofon mit Spiraldraht | O | 19" mechanischer Monitor | O | ||
Rückfahrkamera | O | Rückfahrkamera + monitor | O | ||
USB-Anschluss an jedem Sitzplatz roh | O | Wlan Router | O | ||
Innen kleines Fahrtzielschild an der Frontscheibe montiert | O | Vorhänge im Fahrgastraum | O |
Lautsprecher im Fahrgastraum | S |
Radiospieler | S |
CD-Radio-Player | O |
DAB-System Pioneer in das Fahrerpult integriert | O |
Mikrofon mit Spiraldraht | O |
19" mechanischer Monitor | O |
Rückfahrkamera | O |
Rückfahrkamera + monitor | O |
USB-Anschluss an jedem Sitzplatz roh | O |
Wlan Router | O |
Innen kleines Fahrtzielschild an der Frontscheibe montiert | O |
Vorhänge im Fahrgastraum | O |
Senden sie uns eine anfrage