Modell: 516CDI / 519CDI
Gesamtgewicht, kg: 5,000
Motor, cm3: 2143 / 2987
Leistung, PS/Kw: 163/120 / 190/140
Getriebe: Manuell / automatisch
Emission: EURO VI
Länge, mm | 7340 | Höhe, mm | 2890 |
Breite, mm | 1993 | Radstand, mm | 4325 |
Innenlänge, mm | 4700 | Innenhöhe, mm | 1940 |
Innenbreite, mm | 1780 | Plätze 16 | O |
Plätze 19 | S | Führersitz (Beifahrersitz) | O |
Länge, mm | 7340 |
Höhe, mm | 2890 |
Breite, mm | 1993 |
Radstand, mm | 4325 |
Innenlänge, mm | 4700 |
Innenhöhe, mm | 1940 |
Innenbreite, mm | 1780 |
Plätze 16 | O |
Plätze 19 | S |
Führersitz (Beifahrersitz) | O |
Flacher Boden mit 2 Forveda-Schienen | S | Originale Tür, abgesenkte und vertiefte Forveda-Einstiegsstufe | S |
Elektrischer Mechanismus für Originaltür | O | Vollelektrische Forveda-Haustür | O |
Pjedestal für den letzten Sitzplatz | O | Vertiefter Kofferraum mit Platz für das Reserverad | O |
Dachluke - Notausgang | S | Ventilator | S |
Innen AC 11,2 kW CE-1200 | O |
Flacher Boden mit 2 Forveda-Schienen | S |
Originale Tür, abgesenkte und vertiefte Forveda-Einstiegsstufe | S |
Elektrischer Mechanismus für Originaltür | O |
Vollelektrische Forveda-Haustür | O |
Pjedestal für den letzten Sitzplatz | O |
Vertiefter Kofferraum mit Platz für das Reserverad | O |
Dachluke - Notausgang | S |
Ventilator | S |
Innen AC 11,2 kW CE-1200 | O |
Gepäckträger mit LED-Beleuchtung im Aluprofil (Tag und Nacht) und individuellen Luft- und Lichtmodulen | O | Gepäckträger Forveda Easy (ohne Module) | O |
Konvektionsheizungen (Heizkörper) auf beiden Seiten des Busses | S | Doppelte Gläser an Originalstellen | S |
Gefälschte Panorama-Doppelbrille (Forveda) | O | Linke und rechte Seite im Eingangsbereich | S |
Trennwand hinter dem Fahrer mit gehärtetem Glas | O | LED-Beleuchtung im Aluminiumprofil (Tag und Nacht) | S |
Blitz der Stufe | S | Blitz des vertieften Gepäckraums | O |
Uhr | O |
Gepäckträger mit LED-Beleuchtung im Aluprofil (Tag und Nacht) und individuellen Luft- und Lichtmodulen | O |
Gepäckträger Forveda Easy (ohne Module) | O |
Konvektionsheizungen (Heizkörper) auf beiden Seiten des Busses | S |
Doppelte Gläser an Originalstellen | S |
Gefälschte Panorama-Doppelbrille (Forveda) | O |
Linke und rechte Seite im Eingangsbereich | S |
Trennwand hinter dem Fahrer mit gehärtetem Glas | O |
LED-Beleuchtung im Aluminiumprofil (Tag und Nacht) | S |
Blitz der Stufe | S |
Blitz des vertieften Gepäckraums | O |
Uhr | O |
Lautsprecher im Fahrgastraum | S | Radiospieler | S |
CD-Radio-Player | O | DAB-System Pioneer in das Fahrerpult integriert | O |
Mikrofon mit Spiraldraht | O | Schwanenhalsmikrofon an der Fahrersäule | O |
19" mechanischer Monitor | O | Rückfahrkamera | O |
Rückfahrkamera + Monitor | O | USB-Anschluss an jedem Sitzplatz roh | O |
Wlan Router | O | Zielschild im GFK-Kasten auf dem Fahrerdach | O |
Vorhänge im Fahrgastraum | O |
Lautsprecher im Fahrgastraum | S |
Radiospieler | S |
CD-Radio-Player | O |
DAB-System Pioneer in das Fahrerpult integriert | O |
Mikrofon mit Spiraldraht | O |
Schwanenhalsmikrofon an der Fahrersäule | O |
19" mechanischer Monitor | O |
Rückfahrkamera | O |
Rückfahrkamera + Monitor | O |
USB-Anschluss an jedem Sitzplatz roh | O |
Wlan Router | O |
Zielschild im GFK-Kasten auf dem Fahrerdach | O |
Vorhänge im Fahrgastraum | O |
Senden sie uns eine anfrage