Modell: 516CDI / 519CDI
Gesamtgewicht, kg: 5,000
Motor, cm3: 2143 / 2987
Leistung, PS/Kw: 163/120 / 190/140
Getriebe: Manuell / automatisch
Emission: EURO VI
Länge, mm | 7340 | Höhe, mm | 2890 |
Breite, mm | 1993 | Radstand, mm | 4325 |
Innenlänge, mm | 4700 | Inside height, mm | 1940 |
Innenbreite, mm | 1780 | Plätze 16 | O |
Plätze 19 | S | Führersitz (Beifahrersitz). | O |
Länge, mm | 7340 |
Höhe, mm | 2890 |
Breite, mm | 1993 |
Radstand, mm | 4325 |
Innenlänge, mm | 4700 |
Inside height, mm | 1940 |
Innenbreite, mm | 1780 |
Plätze 16 | O |
Plätze 19 | S |
Führersitz (Beifahrersitz). | O |
Obergeschoss mit Wärmedämmung, LED-Beleuchtung des Ganges | S | Originale Tür, abgesenkte und vertiefte Forveda-Einstiegsstufe | S |
Elektrischer Mechanismus für Originaltür | O | Vollelektrische Forveda-Haustür | O |
Pjedestal für den letzten Sitzplatz | S | Vertiefter Kofferraum mit Platz für das Reserverad | S |
Dachluke - Notausgang | S | Ventilator | S |
Innen AC 11,2 kW CE-1200 | S | Dachgerät TA-2020, 11,5 kW mit Luftzufuhr zu den Gepäckträgern | O |
Obergeschoss mit Wärmedämmung, LED-Beleuchtung des Ganges | S |
Originale Tür, abgesenkte und vertiefte Forveda-Einstiegsstufe | S |
Elektrischer Mechanismus für Originaltür | O |
Vollelektrische Forveda-Haustür | O |
Pjedestal für den letzten Sitzplatz | S |
Vertiefter Kofferraum mit Platz für das Reserverad | S |
Dachluke - Notausgang | S |
Ventilator | S |
Innen AC 11,2 kW CE-1200 | S |
Dachgerät TA-2020, 11,5 kW mit Luftzufuhr zu den Gepäckträgern | O |
Gepäckträger mit LED-Beleuchtung im Aluprofil (Tag und Nacht) und individuellen Luft- und Lichtmodulen | S | Konvektionsheizungen (Heizkörper) entlang des Umfangs des Busses | S |
Gefälschte Panorama-Doppelbrille (Forveda) | S | Panorama-Doppelbrille (Forveda) | O |
Linke und rechte Seite im Eingangsbereich | S | Trennwand hinter dem Fahrer mit gehärtetem Glas | S |
Blitz der Stufe | S | Blitz des vertieften Gepäckraums | S |
Uhr | S |
Gepäckträger mit LED-Beleuchtung im Aluprofil (Tag und Nacht) und individuellen Luft- und Lichtmodulen | S |
Konvektionsheizungen (Heizkörper) entlang des Umfangs des Busses | S |
Gefälschte Panorama-Doppelbrille (Forveda) | S |
Panorama-Doppelbrille (Forveda) | O |
Linke und rechte Seite im Eingangsbereich | S |
Trennwand hinter dem Fahrer mit gehärtetem Glas | S |
Blitz der Stufe | S |
Blitz des vertieften Gepäckraums | S |
Uhr | S |
Lautsprecher im Fahrgastraum | S | DAB-System Pioneer integriert in die Fahrerkonsole | S |
Mikrofon mit Spiraldraht | O | 19" mechanischer Monitor | O |
Rückfahrkamera | O | Rückfahrkamera + Monitor | O |
USB-Anschluss an jedem Sitzplatz roh | S | Wlan Router | O |
Vorhänge im Fahrgastraum | S |
Lautsprecher im Fahrgastraum | S |
DAB-System Pioneer integriert in die Fahrerkonsole | S |
Mikrofon mit Spiraldraht | O |
19" mechanischer Monitor | O |
Rückfahrkamera | O |
Rückfahrkamera + Monitor | O |
USB-Anschluss an jedem Sitzplatz roh | S |
Wlan Router | O |
Vorhänge im Fahrgastraum | S |
Senden sie uns eine anfrage