Modell: 50C / 65C
Gesamtgewicht, kg: 5,000 - 5,600 - 6,500
Motor, cm3: 2998
Leistung, PS/Kw: 150/110 / 180/132
Getriebe: Manuell / automatisch
Emission: EURO VI
Länge, mm | 7295 / 7690 | Höhe, mm | 2900 / 3100 |
Breite, mm | 2020 | Radstand, mm | 4100 |
Innenlänge, mm | 4680 / 5125 | Innenhöhe, mm | 1850 / 2100 |
Innenbreite, mm | 1800 | Plätze 16 | O |
Plätze 19 | S | Plätze 22 | O |
Führersitz (Beifahrersitz) | O |
Länge, mm | 7295 / 7690 |
Höhe, mm | 2900 / 3100 |
Breite, mm | 2020 |
Radstand, mm | 4100 |
Innenlänge, mm | 4680 / 5125 |
Innenhöhe, mm | 1850 / 2100 |
Innenbreite, mm | 1800 |
Plätze 16 | O |
Plätze 19 | S |
Plätze 22 | O |
Führersitz (Beifahrersitz) | O |
Flacher Boden mit 2 Forveda-Schienen | S | Originale Tür, abgesenkte und vertiefte Forveda-Einstiegsstufe | S | ||
Elektrischer Mechanismus für Originaltür | O | Vollelektrische Forveda-Haustür | O | ||
Elektrische Werkseingangstür (Vendoor) | O | Pjedestal für den letzten Sitzplatz | O | ||
Vertiefter Kofferraum mit Platz für das Reserverad | O | Roof hatch - emergency exit | S | ||
Ventilator | S | Inside AC 11.2 Kw CE-1200 | O |
Flacher Boden mit 2 Forveda-Schienen | S |
Originale Tür, abgesenkte und vertiefte Forveda-Einstiegsstufe | S |
Elektrischer Mechanismus für Originaltür | O |
Vollelektrische Forveda-Haustür | O |
Elektrische Werkseingangstür (Vendoor) | O |
Pjedestal für den letzten Sitzplatz | O |
Vertiefter Kofferraum mit Platz für das Reserverad | O |
Roof hatch - emergency exit | S |
Ventilator | S |
Inside AC 11.2 Kw CE-1200 | O |
Gepäckträger mit LED-Beleuchtung im Aluprofil (Tag und Nacht) und individuellen Luft- und Lichtmodulen | O | Gepäckträger Forveda Easy (ohne Module) | O | ||
Konvektionsheizungen (Heizkörper) auf beiden Seiten des Busses | S | Doppelte Gläser an Originalstellen | S | ||
Einzelne Gläser an originellen Orten | O | Linke und rechte Seite im Eingangsbereich | S | ||
LED-Beleuchtung im Aluminiumprofil (Tag und Nacht) | S | Blitz der Stufe | S | ||
Blitz des vertieften Gepäckraums | O | Uhr | O |
Gepäckträger mit LED-Beleuchtung im Aluprofil (Tag und Nacht) und individuellen Luft- und Lichtmodulen | O |
Gepäckträger Forveda Easy (ohne Module) | O |
Konvektionsheizungen (Heizkörper) auf beiden Seiten des Busses | S |
Doppelte Gläser an Originalstellen | S |
Einzelne Gläser an originellen Orten | O |
Linke und rechte Seite im Eingangsbereich | S |
LED-Beleuchtung im Aluminiumprofil (Tag und Nacht) | S |
Blitz der Stufe | S |
Blitz des vertieften Gepäckraums | O |
Uhr | O |
Lautsprecher im Fahrgastraum | S | Radiospieler | S |
CD-Radio-Player | O | DAB-System Pioneer in das Fahrerpult integriert | O |
Microphone with the sprial wire | O | Schwanenhalsmikrofon an der Fahrersäule | O |
19" mechanischer Monitor | O | Rückfahrkamera | O |
Rückfahrkamera + Monitor | O | USB-Anschluss an jedem Sitzplatz roh | O |
Wlan Router | O | Zielschild im GFK-Kasten auf dem Fahrerdach | O |
Vorhänge im Fahrgastraum | O |
Lautsprecher im Fahrgastraum | S |
Radiospieler | S |
CD-Radio-Player | O |
DAB-System Pioneer in das Fahrerpult integriert | O |
Microphone with the sprial wire | O |
Schwanenhalsmikrofon an der Fahrersäule | O |
19" mechanischer Monitor | O |
Rückfahrkamera | O |
Rückfahrkamera + Monitor | O |
USB-Anschluss an jedem Sitzplatz roh | O |
Wlan Router | O |
Zielschild im GFK-Kasten auf dem Fahrerdach | O |
Vorhänge im Fahrgastraum | O |
Senden sie uns eine anfrage