Modell: 50C / 65C
Gesamtgewicht, kg: 5,000 - 5,600 - 6,500
Motor, cm3: 2998
Leistung, PS/Kw: 150/110 / 180/132
Getriebe: Manuell / automatisch
Emission: EURO VI
Länge, mm | 7295 / 7690 | Höhe, mm | 2900 / 3100 |
Breite, mm | 2020 | Radstand, mm | 4100 |
Innenlänge, mm | 4680 / 5125 | Innenhöhe, mm | 1850 / 2100 |
Inside width, mm | 1800 | Plätze 16 | O |
Plätze 19 | S | Führersitz (Beifahrersitz) | O |
Länge, mm | 7295 / 7690 |
Höhe, mm | 2900 / 3100 |
Breite, mm | 2020 |
Radstand, mm | 4100 |
Innenlänge, mm | 4680 / 5125 |
Innenhöhe, mm | 1850 / 2100 |
Inside width, mm | 1800 |
Plätze 16 | O |
Plätze 19 | S |
Führersitz (Beifahrersitz) | O |
Flacher Boden mit 2 Forveda-Schienen | S | Originale Tür, abgesenkte und vertiefte Forveda-Einstiegsstufe | S |
Elektrischer Mechanismus für Originaltür | O | Elektrischer Mechanismus für Originaltür | O |
Elektrische Werkseingangstür (Vendoor) | O | Pjedestal für den letzten Sitzplatz | S |
Vertiefter Kofferraum mit Platz für das Reserverad | S | Dachluke - Notausgang | S |
Ventilator | S | Innen AC 11,2 kW CE-1200 | S |
Flacher Boden mit 2 Forveda-Schienen | S |
Originale Tür, abgesenkte und vertiefte Forveda-Einstiegsstufe | S |
Elektrischer Mechanismus für Originaltür | O |
Elektrischer Mechanismus für Originaltür | O |
Elektrische Werkseingangstür (Vendoor) | O |
Pjedestal für den letzten Sitzplatz | S |
Vertiefter Kofferraum mit Platz für das Reserverad | S |
Dachluke - Notausgang | S |
Ventilator | S |
Innen AC 11,2 kW CE-1200 | S |
Gepäckträger mit LED-Beleuchtung im Aluprofil (Tag und Nacht) und individuellen Luft- und Lichtmodulen | S | Konvektionsheizungen (Heizkörper) auf beiden Seiten des Busses | S |
Doppelte Gläser an Originalstellen | S | Linke und rechte Seite im Eingangsbereich | S |
Trennwand hinter dem Fahrer mit gehärtetem Glas | S | Blitz der Stufe | S |
Blitz des vertieften Gepäckraums | S | Uhr | O |
Gepäckträger mit LED-Beleuchtung im Aluprofil (Tag und Nacht) und individuellen Luft- und Lichtmodulen | S |
Konvektionsheizungen (Heizkörper) auf beiden Seiten des Busses | S |
Doppelte Gläser an Originalstellen | S |
Linke und rechte Seite im Eingangsbereich | S |
Trennwand hinter dem Fahrer mit gehärtetem Glas | S |
Blitz der Stufe | S |
Blitz des vertieften Gepäckraums | S |
Uhr | O |
Lautsprecher im Fahrgastraum | S | Radiospieler | S |
CD-Radio-Player | O | DAB-System Pioneer in das Fahrerpult integriert | O |
Mikrofon mit Spiraldraht | O | Schwanenhalsmikrofon an der Fahrersäule | O |
19" mechanischer Monitor | O | Rückfahrkamera | O |
Rückfahrkamera + Monitor | O | USB-Anschluss an jedem Sitzplatz roh | O |
Wlan Router | O | Zielschild im GFK-Kasten auf dem Fahrerdach | O |
Vorhänge im Fahrgastraum | O |
Lautsprecher im Fahrgastraum | S |
Radiospieler | S |
CD-Radio-Player | O |
DAB-System Pioneer in das Fahrerpult integriert | O |
Mikrofon mit Spiraldraht | O |
Schwanenhalsmikrofon an der Fahrersäule | O |
19" mechanischer Monitor | O |
Rückfahrkamera | O |
Rückfahrkamera + Monitor | O |
USB-Anschluss an jedem Sitzplatz roh | O |
Wlan Router | O |
Zielschild im GFK-Kasten auf dem Fahrerdach | O |
Vorhänge im Fahrgastraum | O |
Senden sie uns eine anfrage